www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| Přehled midi v rubrice: Pop, rock, beat |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
36851. | Do re mi la | Pop, rock, beat
| 08.01.2005 | ![]() |
| Karel Gott / Ladislav Štaidl / Michal Prostějovský | 4 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24241 bytes, čas: 03:26, stažení: 13) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24235 bytes, čas: 03:26, stažení: 1) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24237 bytes, čas: 03:26, stažení: 3) | 14.02.2011 | ![]() | ||
36854. | Nekráčaj predo mnou | Pop, rock, beat
| 23.01.2007 | ![]() |
| Zuzana Smatanová | 4 | |||
MIDI zaslal: Dlouhán-midispace (Délka: 28188 bytes, čas: 03:17, stažení: 11) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Dlouhán-midispace (Délka: 28196 bytes, čas: 03:17, stažení: 1) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Dlouhán-midispace (Délka: 28177 bytes, čas: 03:17, stažení: 6) | 14.02.2011 | ![]() | ||
36857. | Časy zlý | Pop, rock, beat
| 25.02.2009 | ![]() |
| Znouzectnost | 6 | |||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 143309 bytes, čas: 02:40, stažení: 1) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 143295 bytes, čas: 02:40, stažení: 0) | 14.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 141894 bytes, čas: 02:40, stažení: 0) | 14.02.2011 | ![]() | ||
36860. | Beatles | Pop, rock, beat
| 17.04.2003 | ![]() |
| Karel Gott / Karel Svoboda / Eduard Krečmar | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 92127 bytes, čas: 03:31, stažení: 7) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36861. | Běž za svou láskou | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
| Karel Gott / Bellamy Brothers / Larry E. Williams / Miroslav Černý | 9 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 61750 bytes, čas: 03:10, stažení: 34) | 10.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 61747 bytes, čas: 03:10, stažení: 8) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36863. | Year Without Rain | Pop, rock, beat
| 10.02.2011 | ![]() |
| Selena Gomez | 1 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 29227 bytes, čas: 03:20, stažení: 0) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36864. | Beatles | Pop, rock, beat
| 17.04.2003 | ![]() |
| Karel Gott / Karel Svoboda / Eduard Krečmar | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 92126 bytes, čas: 03:31, stažení: 25) | 10.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 92132 bytes, čas: 03:31, stažení: 6) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36866. | U Kokořína | Pop, rock, beat
| 11.09.2005 | ![]() |
| Milan Chladil / Jaromír Mayer / Karel Mareš / Václav Fischer | 4 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 39252 bytes, čas: 03:08, stažení: 8) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36867. | Stonka | Pop, rock, beat
| 07.07.2010 | ![]() |
| Kristina | 17 | |||
MIDI zaslal: jatonko (Délka: 69804 bytes, čas: 06:54, stažení: 14) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36868. | Běž za svou láskou | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
| Karel Gott / Bellamy Brothers / Larry E. Williams / Miroslav Černý | 9 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 61750 bytes, čas: 03:10, stažení: 3) | 10.02.2011 | ![]() | ||
36869. | Každé ráno | Pop, rock, beat
| 22.04.2008 | ![]() |
| Ohaři | 9 | |||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 88746 bytes, čas: 03:52, stažení: 63) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 88732 bytes, čas: 03:52, stažení: 4) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 87405 bytes, čas: 03:52, stažení: 16) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36872. | Santa Lucia | Pop, rock, beat
| 01.12.2002 | ![]() |
| Waldemar Matuška / Italská lidová / Zdeněk Borovec | 15 | |||
MIDI zaslal: Mirko (Délka: 49575 bytes, čas: 03:21, stažení: 18) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36873. | Můj otčenáš | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Karel Hála / Bert Kaempfert / Jiří Štaidl | 15 | |||
MIDI zaslal: Mirko (Délka: 49042 bytes, čas: 02:34, stažení: 2) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36874. | Mariana | Pop, rock, beat
| 14.02.2006 | ![]() |
| Vlado Paljetek, S. Šišič / Karel Šik | 14 | |||
MIDI zaslal: Mirko (Délka: 84469 bytes, čas: 05:01, stažení: 11) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36875. | Sen | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Barbara Hasčáková / MC Erik a Barbara | 15 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 46258 bytes, čas: 03:52, stažení: 10) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 46091 bytes, čas: 03:52, stažení: 0) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 46258 bytes, čas: 03:52, stažení: 2) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 46091 bytes, čas: 03:52, stažení: 0) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 51028 bytes, čas: 03:52, stažení: 2) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 50794 bytes, čas: 03:52, stažení: 6) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36881. | Komu se stýská | Pop, rock, beat
| 09.02.2011 | ![]() |
| Marta Kubišová / Jaroslav Uhlíř / Zdeněk Svěrák | 3 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 18644 bytes, čas: 04:21, stažení: 1) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 15822 bytes, čas: 04:21, stažení: 2) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 15799 bytes, čas: 04:21, stažení: 0) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36884. | Tepláky | Pop, rock, beat
| 30.11.2010 | ![]() |
| Nightwork | 13 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 82102 bytes, čas: 03:36, stažení: 33) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 90397 bytes, čas: 03:36, stažení: 2) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 82102 bytes, čas: 03:36, stažení: 1) | 09.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 90406 bytes, čas: 03:36, stažení: 9) | 09.02.2011 | ![]() | ||
36888. | Jamba umba | Pop, rock, beat
| 26.11.2006 | ![]() |
| Kortina | 9 | |||
MIDI zaslal: Alino (Délka: 102544 bytes, čas: 04:17, stažení: 36) | 08.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Alino (Délka: 100263 bytes, čas: 04:17, stažení: 8) | 08.02.2011 | ![]() | ||
36890. | Chytila jsem na pasece motýlka | Pop, rock, beat
| 04.10.2002 | ![]() |
| Helena Vondráčková / Mike Hawker / I. Raymonde / Jiří Štaidl | 10 | |||
MIDI zaslal: aura (Délka: 110409 bytes, čas: 02:40, stažení: 14) | 08.02.2011 | ![]() | ||
36891. | Praha | Pop, rock, beat
| 07.07.2007 | ![]() |
| Václav Neckář / Jan Burian / Ivo Marek | 4 | |||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 93487 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 08.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 93480 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 08.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 92386 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 08.02.2011 | ![]() | ||
36894. | Adresát neznámý | Pop, rock, beat
| 06.02.2003 | ![]() |
| Karel Gott / The Beatles / Jiří Štaidl | 6 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 72952 bytes, čas: 01:52, stažení: 15) | 08.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 72952 bytes, čas: 01:52, stažení: 5) | 08.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 72949 bytes, čas: 01:52, stažení: 6) | 08.02.2011 | ![]() | ||
36897. | When You Kiss Me | Pop, rock, beat
| 29.04.2004 | ![]() |
| Shania Twain / R. J. Lange | 2 | |||
MIDI zaslal: skrabal (Délka: 24437 bytes, čas: 04:09, stažení: 1) | 07.02.2011 | ![]() | ||
36898. | V paměti mám | Pop, rock, beat
| 07.02.2011 | ![]() |
| Jakub Smolík | 3 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 24064 bytes, čas: 03:09, stažení: 1) | 07.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 24049 bytes, čas: 03:09, stažení: 0) | 07.02.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 24031 bytes, čas: 03:09, stažení: 0) | 07.02.2011 | ![]() | ||
738 / 988 




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |