www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
Přehled midi v rubrice: Pop, rock, beat |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
![]() | ||||
32001. | Skalinada | Pop, rock, beat
| 15.02.2007 | ![]() |
Surf / Eva a Vašek / Zdenko Rujnič / Jiří Zmožek | 3 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 40251 bytes, čas: 03:19, stažení: 0) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32002. | Růžová krinolína | Pop, rock, beat
| 24.11.2002 | ![]() |
Ivan Mládek / František Svojík / Vladimír Eddy Fořt | 3 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 75672 bytes, čas: 02:57, stažení: 3) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32003. | Můj rodný dům | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
Pavel Bobek / Bruce Springsteen / Michael Žantovský | 29 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 64577 bytes, čas: 04:13, stažení: 0) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 62686 bytes, čas: 04:13, stažení: 3) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32005. | Říkej mi to potichoučku | Pop, rock, beat
| 30.07.2003 | ![]() |
Jiřina Salačová / Večerka / Václav Pokorný / Jiří Mládek | 11 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 41129 bytes, čas: 02:19, stažení: 0) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32006. | Prabába | Pop, rock, beat
| 21.02.2012 | ![]() |
Jaroslav Ježek | 1 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 82418 bytes, čas: 02:30, stažení: 4) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32007. | Po schodoch | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
Richard Müller / Po schodoch | 31 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 31570 bytes, čas: 03:08, stažení: 5) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 31558 bytes, čas: 03:08, stažení: 1) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 31570 bytes, čas: 03:08, stažení: 1) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 31558 bytes, čas: 03:08, stažení: 15) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 34807 bytes, čas: 03:08, stažení: 2) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 34783 bytes, čas: 03:08, stažení: 3) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32013. | Šrouby a matice | Pop, rock, beat
| 01.11.2011 | ![]() |
Mandrage | 25 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 39877 bytes, čas: 03:12, stažení: 27) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32014. | Je to tak dávno | Pop, rock, beat
| 02.10.2005 | ![]() |
Argema / Bobr a Motýl | 6 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 39437 bytes, čas: 04:01, stažení: 10) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 39323 bytes, čas: 04:01, stažení: 1) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32016. | Jsem jaký jsem | Pop, rock, beat
| 02.02.2006 | ![]() |
Argema / Bobr a Motýl / Karel Holomáč / Zbyněk Horák | 7 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 47747 bytes, čas: 03:07, stažení: 17) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 47557 bytes, čas: 03:27, stažení: 4) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32018. | Auf wiedersehen | Pop, rock, beat
| 21.02.2012 | ![]() |
Bert Kaempfert / Robert Jung | 2 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 31908 bytes, čas: 03:07, stažení: 6) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32019. | Není všechno paráda | Pop, rock, beat
| 20.01.2003 | ![]() |
Karel Zich / Michal Bukovič | 22 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 65565 bytes, čas: 03:07, stažení: 4) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32020. | Směs Bee Gees | Pop, rock, beat
| 21.02.2012 | ![]() |
Barry Gibb / Maurice Gibb / Robin Gibb / Jiřina Fikejzová / Jiří Grossmann | 4 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 52565 bytes, čas: 04:42, stažení: 35) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32021. | Hned zítra ráno zavolám | Pop, rock, beat
| 21.02.2012 | ![]() |
Karel Gott / Ladislav Štaidl / Miroslav Černý | 4 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 66369 bytes, čas: 03:18, stažení: 5) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32022. | Kufr | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
Olympic / Petr Janda / Zdeněk Rytíř | 14 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 36743 bytes, čas: 02:12, stažení: 5) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32023. | Agáta | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
Olympic / Petr Janda / Michal Prostějovský | 8 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 34420 bytes, čas: 02:25, stažení: 9) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32024. | Balla Balla | Pop, rock, beat
| 21.05.2003 | ![]() |
Francesko Napoli | 6 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 77435 bytes, čas: 04:42, stažení: 25) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 77401 bytes, čas: 04:42, stažení: 3) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 83655 bytes, čas: 04:42, stažení: 2) | 21.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 83611 bytes, čas: 04:42, stažení: 2) | 21.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32028. | Ty slzy dávno vpila tráva | Pop, rock, beat
| 24.04.2003 | ![]() |
Olympic / Petr Janda / Zdeněk Borovec | 15 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 49291 bytes, čas: 04:45, stažení: 5) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32029. | Jehla a nit | Pop, rock, beat
| 10.02.2007 | ![]() |
Karel Zich / Ivan Štědrý / Miloň Čepelka / Jiří Štaidl | 3 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 35543 bytes, čas: 03:07, stažení: 0) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32030. | Kdybych já byl kovářem | Pop, rock, beat
| 21.04.2003 | ![]() |
Petr Spálený / Tim Hardin / Pavel Vrba | 17 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 49233 bytes, čas: 03:54, stažení: 30) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32031. | Words | Pop, rock, beat
| 19.02.2012 | ![]() |
F. R. David | 2 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 63940 bytes, čas: 03:19, stažení: 8) | 19.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 63922 bytes, čas: 03:19, stažení: 0) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32033. | Blue Suede Shoes | Pop, rock, beat
| 22.04.2003 | ![]() |
Elvis Presley / C. L. Perkins | 6 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 46766 bytes, čas: 02:04, stažení: 2) | 19.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 46760 bytes, čas: 02:04, stažení: 14) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32035. | The Lonely | Pop, rock, beat
| 04.02.2012 | ![]() |
Christina Perri | 2 | |||
MIDI zaslal: tgcten (Délka: 19594 bytes, čas: 03:51, stažení: 1) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32036. | Oh Shenandoah | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
Rangers / Plavci / Traditional / Antonín Hájek / Radek Tomášek | 7 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 23423 bytes, čas: 02:17, stažení: 1) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32037. | Oči čokoládové | Pop, rock, beat
| 05.11.2003 | ![]() |
Ondřej Havelka / Jiří Mihule / Fr. Kudrna | 7 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 49257 bytes, čas: 02:31, stažení: 4) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32038. | Neplač malá | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
Rangers / Plavci / T. Wadsworth / Milan Dufek | 4 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 24005 bytes, čas: 03:08, stažení: 3) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32039. | Jedem do Afriky | Pop, rock, beat
| 19.04.2003 | ![]() |
Yo Yo Band / J. Šíma / Richard Tesařík | 5 | |||
MIDI zaslal: Honza (Délka: 91910 bytes, čas: 04:59, stažení: 19) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32040. | Jsem na světě rád | Pop, rock, beat
| 08.10.2004 | ![]() |
Karel Gott / Ray Charles / Buck Owens / Jiří Štaidl | 12 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 34160 bytes, čas: 02:39, stažení: 11) | 19.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32041. | Bláznem zdám se | Pop, rock, beat
| 16.02.2012 | ![]() |
Karel Gott / Willie Nelson / Pavel Vrba | 4 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 30644 bytes, čas: 03:26, stažení: 3) | 16.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 24703 bytes, čas: 03:26, stažení: 2) | 16.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32043. | Proč | Pop, rock, beat
| 16.02.2012 | ![]() |
Milan Baginský / Miloň Čepelka | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 56700 bytes, čas: 04:54, stažení: 8) | 16.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32044. | Můj táta boogie woogie hrával | Pop, rock, beat
| 20.06.2003 | ![]() |
Lokomotiva / Petr Vondráček st. | 2 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 45511 bytes, čas: 02:29, stažení: 9) | 16.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 45482 bytes, čas: 02:29, stažení: 2) | 16.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32046. | Malér | Pop, rock, beat
| 20.06.2003 | ![]() |
Lokomotiva / Petr Vondráček st. | 2 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 45356 bytes, čas: 04:16, stažení: 8) | 16.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 45503 bytes, čas: 04:16, stažení: 3) | 16.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32048. | Dívka s ďolíčkem | Pop, rock, beat
| 12.08.2008 | ![]() |
Rock & Roll Band Marcela Woodmana / Marek Dohnal | 4 | |||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 39693 bytes, čas: 03:10, stažení: 3) | 16.02.2012 | ![]() | ||
MIDI zaslal: scarabeus (Délka: 39653 bytes, čas: 03:10, stažení: 2) | 16.02.2012 | ![]() | ||
![]() | ||||
32050. | Můj brácha má prima bráchu | Pop, rock, beat
| 27.12.2002 | ![]() |
Václav Neckář / W. Twardy / Lilibert / Zdeněk Borovec | 5 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 45447 bytes, čas: 02:54, stažení: 10) | 14.02.2012 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
(c) 2003 - 2025 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |