www.midisoubory.cz | hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
| ||||
SEZNAM SKLADEB |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
26. | Montgomery | Folk, Country
(Zobrazení: 16850) | 08.05.2010 | |
K. T. O. / Miroslav “Skunk“ Jaroš / Surf / Goebel Reeves | 17 | |||
27. | Někdy stačí slůvko jen | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1222) | 27.03.2008 | |
Surf | 1 | |||
28. | Oheň touhy | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3485) | 08.05.2007 | |
Surf / T. Mustac / Ilona Maidlová | 3 | |||
29. | Ole Guapa | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6031) | 11.07.2008 | |
Surf / Antonio Mallando / Jarka Mottl | 1 | |||
30. | Pláže a slunce přejí milencům | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2060) | 09.10.2008 | |
Surf / Nikica Kalogjera / Marcel Zmožek | 1 | |||
31. | Poslední tango | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 4448) | 06.05.2006 | |
Surf / Eva a Vašek | 1 | |||
32. | Prosit smíš | Folk, Country
(Zobrazení: 9791) | 24.01.2012 | |
Surf | 4 | |||
33. | Proudy z hor | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1365) | 24.06.2009 | |
Surf | 1 | |||
34. | Rybáři | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5550) | 27.05.2008 | |
Surf / Mladen Grdovič / Karel Peterka | 3 | |||
35. | Rybáři na Capri | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1948) | 25.06.2013 | |
Surf / Gerhard Winkler | 2 | |||
36. | Rychlejší koně | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4240) | 20.12.2007 | |
Surf / Tom T. Hall / Wabi Daněk | 1 | |||
37. | Scházíš mi lásko | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5119) | 06.11.2007 | |
Surf / Eva Dvořáčková / A.Schairer, B.P.Hermann / Václav Ševčík | 6 | |||
38. | Skalinada | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 7043) | 01.04.2008 | |
Surf / Eva a Vašek / Zdenko Rujnič / Jiří Zmožek | 3 | |||
39. | Šťastné hvězdy | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1585) | 10.04.2011 | |
Surf | 1 | |||
40. | Stříbro ve vlasech | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2917) | 10.12.2013 | |
Duo Adamis / Surf / Eva a Vašek | 11 | |||
41. | Stříbro ve vlasech tvých | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4556) | 30.04.2007 | |
Surf / Gjorgje Novkovič / Vladimír Sulek | 3 | |||
42. | Svět má nebe | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2068) | 01.09.2012 | |
Surf / Pitt | 7 | |||
43. | Tak povídej | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2049) | 04.01.2008 | |
Surf / Eva a Vašek | 2 | |||
44. | Tak trochu Einstein | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2218) | 24.01.2012 | |
Surf / Eva a Vašek | 4 | |||
45. | Taks to táto říkal | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3172) | 18.01.2012 | |
Surf / Eva a Vašek | 5 | |||
46. | Tamalay | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3158) | 27.01.2010 | |
Surf / Jan Kratochvíl | 1 | |||
47. | Toužím | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1975) | 01.05.2007 | |
Surf / Robert Křesťan | 1 | |||
48. | Václavíčku Václave | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 3926) - polka | 28.03.2013 | |
Surf / Václav Ševčík | 2 | |||
49. | Válka na Itálii | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 8723) - valčík | 27.03.2008 | |
Surf / Áda Školka | 7 | |||
50. | Vlaštovičko leť | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 8967) | 19.01.2012 | |
Surf / Eva a Vašek / W. Widemair / B. Strnad | 2 | |||
1 | [2] | 3 |
PŘÍLOHY K AUTOROVI |
Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
(c) 2003 - 2024 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |