www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| ||||
| SEZNAM SKLADEB |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
101. | Snad jsem to já | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3593) | 16.10.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Miroslav Černý | 4 | |||
102. | Snad jsem to zavinil já | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 8586) | 07.02.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda | 11 | |||
103. | Souhvězdí drsňáků | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 847) | 26.02.2019 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Karel Šíp | 9 | |||
104. | Šrám co se nezahojí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1055) | 18.02.2021 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / O. Fencl | 5 | |||
105. | Stárnout | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3374) | 20.01.2006 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Pavel Vrba | 3 | |||
106. | Stejskání | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 15043) | 26.02.2010 | ![]() |
| Olympic / Lucie Bílá / Petr Janda | 4 | |||
107. | Taky jsem se narodil bos | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 10897) | 19.02.2005 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Borovec | 21 | |||
108. | Ten kluk | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3437) | 16.10.2003 | |
| Olympic / Petr Janda / Pavel Vrba | ||||
109. | To mi pěkně začíná | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4383) | 16.10.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Milan Špalek | 2 | |||
110. | Třetí přání | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2539) | 11.02.2009 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Karel Šíp | 6 | |||
111. | Trilobit | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 417) | 29.10.2018 | |
| Olympic / Petr Janda | ||||
112. | Ty slzy dávno vpila tráva | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5903) | 24.04.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Borovec | 14 | |||
113. | U starýho hrocha | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 651) | 14.05.2022 | ![]() |
| Petr Janda | 4 | |||
114. | Ulice | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6962) | 23.06.2004 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Rytíř | 6 | |||
115. | Únos | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6962) | 17.06.2005 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Rytíř | 3 | |||
116. | Už hraj Rock n Roll česky | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1328) | 18.05.2025 | ![]() |
| Petr Janda | 4 | |||
117. | Už je jí líp | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5321) | 02.02.2005 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Borovec | 9 | |||
118. | Už je po... | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3997) | 10.11.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Pavel Vrba | 5 | |||
119. | Víla | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 587) | 23.03.2019 | |
| Olympic / Petr Janda / O. Fencl | ||||
120. | Vlak co nikde nestaví | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 9397) | 03.02.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Miroslav Černý | 11 | |||
121. | Všední dny | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 472) | 20.02.2018 | ![]() |
| Petra Janů / Petr Janda / Evžen Satran | 2 | |||
122. | Záření | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3247) | 29.08.2004 | |
| Olympic / Petr Janda / Zdeněk Rytíř | ||||
123. | Žárlíš | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4067) | 26.04.2003 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Pavel Vrba | 4 | |||
124. | Želva | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 11409) | 19.09.2006 | ![]() |
| Olympic / Petr Janda / Pavel Chrastina | 13 | |||
125. | Zvláštní film | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 578) | 25.05.2022 | ![]() |
| Petr Janda / L. Koranda | 5 | |||
5 / 5 
| 1 | 2 | 3 | 4 | [5] |
![]() |
| PŘÍLOHY K AUTOROVI |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |