www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
Zaslané midi soubory - G-Music |
Ikonka mince ![]() takže je možné si ho kliknutím na tuto ikonu pravým tlačítkem myši stáhnout zdarma. Neklikejte na tlačítko "Zaplatit", protože tam se poplatek musí odečíst. |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
![]() | ||||
3501. | Síla starejch vín | Pop, rock, beat
| 15.10.2014 | ![]() |
Škwor / Petr Hrdlička | 32 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 82279 bytes, čas: 02:57, stažení: 31) | 15.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 82100 bytes, čas: 02:57, stažení: 8) | 15.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 82278 bytes, čas: 02:57, stažení: 6) | 15.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 82102 bytes, čas: 02:57, stažení: 89) | 15.10.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3505. | Vím že nevím nic | Pop, rock, beat
| 12.09.2014 | ![]() |
Petr Novák / Pavel Vrba / Petr Novák | 8 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 40150 bytes, čas: 04:55, stažení: 0) | 13.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 40100 bytes, čas: 04:55, stažení: 1) | 13.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 40148 bytes, čas: 04:55, stažení: 0) | 13.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 40098 bytes, čas: 04:55, stažení: 0) | 13.10.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3509. | After loving you | Pop, rock, beat
| 13.10.2014 | ![]() |
Elvis Presley | 2 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 51278 bytes, čas: 03:10, stažení: 2) | 13.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 50954 bytes, čas: 03:08, stažení: 0) | 13.10.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3511. | Píseň na rozloučenou | Folk, Country
| 13.02.2003 | ![]() |
Ivo Plicka | 4 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 45584 bytes, čas: 03:38, stažení: 1) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 45174 bytes, čas: 03:38, stažení: 0) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 45656 bytes, čas: 03:38, stažení: 0) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 45189 bytes, čas: 03:38, stažení: 1) | 06.10.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3515. | Solitér | Pop, rock, beat
| 24.07.2003 | ![]() |
Karel Gott / Iveta Bartošová / Neil Sedaka / Pavel Vrba | 4 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 35008 bytes, čas: 04:10, stažení: 0) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 34936 bytes, čas: 04:10, stažení: 0) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 35013 bytes, čas: 04:13, stažení: 0) | 06.10.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 34951 bytes, čas: 04:11, stažení: 1) | 06.10.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3519. | Prvá | Pop, rock, beat
| 01.11.2002 | ![]() |
Miroslav Žbirka | 20 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 57523 bytes, čas: 05:08, stažení: 6) | 26.09.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3520. | Přijela pouť | Pop, rock, beat
| 26.09.2014 | ![]() |
Karel Gott | 4 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 69165 bytes, čas: 03:47, stažení: 5) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 68769 bytes, čas: 03:44, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 69166 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 68770 bytes, čas: 03:44, stažení: 13) | 26.09.2014 | ![]() | ||
![]() | ||||
3524. | Nejlíp jim bylo | Folk, Country
| 20.11.2001 | ![]() |
Mňága a Žďorp / Petr Fiala | 11 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 41300 bytes, čas: 02:35, stažení: 1) | 26.07.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 41400 bytes, čas: 02:35, stažení: 0) | 26.07.2014 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
[141] | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
181 | 182 | 183 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
(c) 2003 - 2025 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |