www.midisoubory.cz | hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
Zaslané midi soubory - Midistage-Petr Eger |
Ikonka mince znamená, že soubor je již zaplacen nebo jste jeho autorem, takže je možné si ho kliknutím na tuto ikonu pravým tlačítkem myši stáhnout zdarma. Neklikejte na tlačítko "Zaplatit", protože tam se poplatek musí odečíst. |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
1976. | Já vím co mi chceš říct | Pop, rock, beat
| 16.02.2006 | |
Karel Černoch | 4 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 18046 bytes, čas: 02:46, stažení: 0) | 21.02.2017 | |||
1977. | Já zas jak dřív | Folk, Country
| 28.01.2003 | |
Kamelot | 4 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 44428 bytes, čas: 04:26, stažení: 2) | 21.02.2017 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 44264 bytes, čas: 04:26, stažení: 0) | 21.02.2017 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 44474 bytes, čas: 04:26, stažení: 0) | 21.02.2017 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 44248 bytes, čas: 04:26, stažení: 4) | 21.02.2017 | |||
1981. | Jablíčko | Pop, rock, beat
| 04.06.2006 | |
Maxim Turbulenc | 4 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 86701 bytes, čas: 03:03, stažení: 0) | 14.02.2008 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 86700 bytes, čas: 03:03, stažení: 4) | 14.02.2008 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 86628 bytes, čas: 03:03, stažení: 15) | 14.02.2008 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 86628 bytes, čas: 03:03, stažení: 0) | 14.02.2008 | |||
1985. | Jabloňový list | Pop, rock, beat
| 12.05.2003 | |
Jiří Schelinger / Jaroslav Uhlíř / Zdeněk Svěrák | 10 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 31644 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.03.2014 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 31825 bytes, čas: 03:11, stažení: 1) | 12.03.2014 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 32019 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.03.2014 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 31650 bytes, čas: 03:11, stažení: 3) | 12.03.2014 | |||
1989. | Jahody mražený | Pop, rock, beat
| 28.11.2002 | |
Jiří Schelinger / František Ringo Čech | 21 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 52165 bytes, čas: 03:04, stažení: 154) | 17.07.2009 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 52070 bytes, čas: 03:04, stažení: 9) | 17.07.2009 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 52165 bytes, čas: 03:04, stažení: 15) | 17.07.2009 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 52070 bytes, čas: 03:04, stažení: 41) | 17.07.2009 | |||
1993. | Jak mám nás krýt | Pop, rock, beat
| 07.02.2013 | |
Verona | 6 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 589881 bytes, čas: 03:58, stažení: 0) | 07.02.2013 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 115188 bytes, čas: 03:58, stažení: 0) | 10.02.2013 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 207107 bytes, čas: 03:58, stažení: 2) | 07.02.2013 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 207107 bytes, čas: 03:58, stažení: 1) | 07.02.2013 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 589881 bytes, čas: 03:58, stažení: 6) | 07.02.2013 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 115188 bytes, čas: 03:58, stažení: 0) | 10.02.2013 | |||
1999. | Jak mám spát | Pop, rock, beat
| 31.12.2002 | |
Helena Vondráčková / Klaus Munro, Mario Panas, Yves Dessca / Zdeněk Borovec | 11 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 56605 bytes, čas: 03:07, stažení: 6) | 08.12.2007 | |||
MIDI zaslal: Midistage-Petr Eger (Délka: 56568 bytes, čas: 03:07, stažení: 27) | 08.12.2007 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | [80] |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
(c) 2003 - 2024 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |