www.midisoubory.cz | hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
DISKUZNÍ FÓRUM |
Nejnovější příspěvky |
2676. | chyba | 23.06.2003 13:07:00 |
Díky. Taky mi nejdou stáhnout midi. Nahraje se to dobře (přehraju to), ale když to chci uložit přes "uložit jako", tak mi to píše, že je nějaká chyba v systému souborů. Co s tím? Díky | ||
lady.S (333433330500) | ||
  | ||
2677. | Opravy + WAP | 22.06.2003 20:13:03 |
Drobné opravy textů můžete zapsat do příspěvků přímo na stránce s textem skladby, nové texty v souborech můžete poslat přes volbu "Upload souborů" v levém menu. Adresa verze pro WAP zatím není, protože WAP je vhodný pro krátké textové informace. Zatím jsem o WAPové verzi neuvažoval, ale kdyby byl zájem, mohl bych něco naprogramovat. Možná novinky z titulní stránky, nebo možnost vyhledávání skladeb nebo autorů. Můžete navrnout, o co by byl na WAPu zájem. | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2678. | Opravy | 22.06.2003 18:27:10 |
Když chci opravit nebo přidat nějaký text, jak ho mám poslat? | ||
lady.S (333433330500) | ||
  | ||
2679. | WAP | 22.06.2003 17:06:15 |
chtel bych se zeptat jakou mate adresu na WAPu. | ||
dr.hudba (333433350300) | ||
  | ||
2680. | Formáty příspěvků | 20.06.2003 21:18:17 |
Do databáze ukládám texty písní jako prostý text. Když je text bez akordů, tak mi nevadí ani dokumenty Word, ale s akordy je text ve Wordu málokdy v neproporcionálním písmu Courier a při převodu z jiných fontů dochází k posunutí akordů nad textem a musím je pak ručně opravovat. Po novém nainstalování se server trochu zrychlil, ale někdy se stane, že se sejde příliš mnoho uživatelů najednou a pak jede procesor Duron 600MHz na 100% a nestíhá zpracovávat požadavky na výběry z databáze. Ještě letos bych chtěl postavit server na výkonnějším procesoru. Doufám, že nebudou nějaké nepředvídané výdaje :) | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2681. | Server | 20.06.2003 19:16:06 |
Asi tě moc nepotěšilo, žes musel stránky nahrávat na nový disk. Sice se Ti ztratili někteří přihlášení, ale určitě se tím zrychlilo nabíhání Tvých mimochodem skvělých stránek. | ||
Tina (333434370600) | ||
  | ||
2682. | Formáty příspěvků | 20.06.2003 18:54:56 |
Když budu posílat nějaký text nebo noty, v jaké formátu? Nebo je to jedno? | ||
j.a.s.e (333433b40000) | ||
  | ||
2683. | Ahoj :) | 26.05.2003 20:42:52 |
Tohle je fakt super stránka. A je jedna z mála, na kterejch jsem našla nějaký noty pro piano. Díx! Marketka | ||
e.marketka (333431320000) | ||
  | ||
2684. | Texty... | 20.05.2003 18:29:59 |
Jsem rád, že jste s nabídkou tohoto serveru spokojen, ale ve světě existují daleko větší databáze, ze kterých občas čerpám text k novému midi souboru. Snažím se, abych ke každé midi písni našel i text a autory. Texty do databáze ukládám bez jakýchkoli formátovacích znaků, kódování národních znaků je Windows-1250, ale není problém ho překonvertovat (udělal jsem si program, který mi například překonvertuje všechny soubory v adresáři z formátu T602 do Windows). Když je text bez akordů tak mi nevadí ani Word a podobné editory, ale v případě neproporcionálního písma pak musím pracně formátovat akordy, protože se málokdy ve Wordu používá písmo Courier. Uvítám všechny nové texty, které dosud v databázi nemáme - osvědčilo se mi roztřídění textů podle interpretů nebo autorů skladeb. To je pak rychlá kontrola, co už máme a co ještě chybí. | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2685. | Texty... | 20.05.2003 13:54:17 |
Kamarat ma odkazal na tuto stranku kvoli jednej pesnicke. A ja zistujem, ze tato stranka je asi najlepsia a najobsiahlejsia zo vsetkych, ktore na nete ponukaju texty piesni. Aj ja mam doma dost obsiahlu "databazu" pesniciek ( zhruba 1300 textov z rozlicnych zanrov), ale kedze som muzikant, mam to len na papieroch. Ak by bol zaujem, pokusim sa to nejakym sposobom dostat do kompu a poslat sem. Len otazka. V akom formate to treba sem zasielat? Inak velke diki za tuto stranku | ||
Suter (333434340500) | ||
  | ||
2686. | XG midi | 16.05.2003 09:30:30 |
Děkuji za perfektní a stručné vysvětlení principu formátu MIDI souborů. Přidám do programu test řetězce hexa bajtů 43 10 4C 00 00 7E 00 F7 a u midu, který ho bude obsahovat, přidám ikonku s písmeny XG | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2687. | Hledání XG midů v databázi | 16.05.2003 02:49:37 |
Dodatek k XG midům XG SYSTEM ON - nejedná se o textový řetězec, ale o systémovou zprávu (událost) složenou z těchto hexa bytů: 43 10 4C 00 00 7E 00 F7 Stačí ji najít v souboru ! (Pozn: midi soubor je složen z hlavičky a vlastních midi událostí a SMTP časových značek vložených do jedné (midi typu0) nebo více stop. Pro ilustraci uvádím jednu z nejběžnějších událostí NoteON - zapnout notu. Je složena ze 3 bytů: 9x zz ff , kde x je číslo midi kanálu 0 ... F ,zz číslo klávesy 00 až 7F, ff síla úhozu 00 až 7F, např. 90 35 7F znamená zapnout notu 35 (hexa - tuším malé c) s maximální silou úhozu 127 (dekadicky) na kanále 0.) XG midi soubory jsou vždy typu 0, což znamená, že jsou všechna data uložena v jedné stopě, která má svoji ID - na rozdíl od vícestopých souborů (midi typu1) je u typu 0 jednodušší jeho prohledávání a především ukládání dat v reálném čase do kapacitou omezených pamětí (případ klávesových nástrojů - proto byl tento typ zvolen firmou Roland i Yamaha za standart u těchto nástrojů). Uvedený datový formát (typ0) má i své nevýhody, a to především v komplikovanější editaci/změnu dat (zápisem/výmazem události NoteON a pod. ve vybraném midi kanálu) v již hotovém souboru. Hodně informací o midech a obecně General Midi standartu neleznete na webu HW-serveru www.hw.cz a v řadě různých knih (např. od nakladatelství Grada). S pozdravem Tonda | ||
tonda (3334330600) | ||
  | ||
2688. | Vysvětlení a popis XG midů | 16.05.2003 02:15:50 |
nahrál jsem vám polku: Co jste hasiči - v první stopě jsou vždy systémový parametry - řízení celkové hlasitosti, equalizér a t.d. V prvním řádku(první příkaz) je téměř vždy GM SYSTEM ON, druhý příkaz: XG SYSTEM ON a pozná se to taky podle XG zpráv v globálním nastavení - parametry společné pro všechny stopy. Tonda | ||
tonda (3334330600) | ||
  | ||
2689. | Seznamy skladeb pro tisk | 15.05.2003 22:47:31 |
V horní liště klikněte na nápis TEXTY nebo MIDI a po zobrazení novinek v kategoriích na nápis Skladby v levém menu. Na stránce se objeví pod nápisem SEZNAMY ABECEDNĚ ŘAZENÝCH SKLADEB PRO TISK možnost kliknutí na jednotlivé seznamy abecedně řazených skladeb. U midi skladeb je uváděna velikost souboru a čas délky skladby. | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2690. | databáze | 15.05.2003 21:17:14 |
Je to fakt zupr stránka, škoda že jsem ji neznal již dříve. Mam doma hafo kvanta midů tak sem šoupu co to jde, ale chtělo by to napsat nějakej skript co vygeneruje aspoň tabulku v CSV nebo něčem podobnym s názvy souborů, autory a názvy songů, popř velikost. souborů abych mohl porovna zda tyhle soubory co posílám mam či ne - abych zbytečně neposílal co už tu je. | ||
Yarda (333432340300) | ||
  | ||
2691. | XG midi | 14.05.2003 11:45:37 |
Kdybych znal způsob, jak tuto informaci z hlavičky midi souboru vytáhnout, přidal bych test do svého programu. Nahlížel jsem do několika midi souborů, ale řetězec XG jsem bohužel nenašel. Zkuste mi poslat skladbu, která XG ON v hlavičce má. A budou to mít všechny skladby v hlavičce na stejném místě? Individuální procházení několika ticíc midi souborů je dost časově náročné, proto bych byl rád, kdyby mi někdo poradil, jak tuto informaci v souboru najdu. Uvažoval jsem i o hlasování uživatelů o kvalitě midi skladeb. Možná by stačilo jednoduché kliknutí na ikonu u souboru a přičtení jednoho bodu této skladbě. Čím více bodů by skladba měla, tím by měla být kvalitnější. | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2692. | Zasílání XG midů | 14.05.2003 00:53:05 |
Jakmile bude zřízen odkaz XG midi (živé nahrávky) pošlu balík svých vlastních nahrávek. Kdo má PSR2000 nebo něco podobnýho, tak to jistě ocení. Jinak je zbytečný posílat skladby, který už máte v několika vydáních (i když při přehrávání na klávesách jsou fuj!) S přáním pěkného dne Tonda | ||
tonda (3334330600) | ||
  | ||
2693. | Možné vylepšení stránek | 14.05.2003 00:48:17 |
Nejenom já bych uvítal možnost rozdělení midů na obyčejné midi general standart (GM) a na midy GM s funkcemi XG, které vzniknou živou nahrávkou na samohrajkách. To by bylo dobré oddělení zrna (XG nahrávek na klávesách) od plev. Prosím Vás tedy o zřízení odkazu/kolonky, kde bude seznam XG midů - ty se poznají od GM lehce - v hlavičce midu je uložena funkce XG ON (vždy po GM ON) - prohlíženo např. v Yamaha XGWorks a pod. Díky , Tonda | ||
tonda (3334330600) | ||
  | ||
2694. | pomuze mi nekdo????? Dekuju | 12.05.2003 21:32:06 |
Zdravim vsechny kteří navštěvují tzto stranky radi tak jako ja.Mel bzch vlastne jen prosbicku.Kazdy mid je jinak hlasity a ja se chci zeptat jakym zpusobem mam srovnat hlasitosti.mam cahewalk ale tam muzu je kazdy nastroj zvlast a to je na me moc slozite.Existuje nejaky program??dekuji. marek.m@centrum.cz | ||
marek (3337370700) | ||
  | ||
2695. | Otázka - kontrola midi souborů | 12.05.2003 10:59:55 |
Děkuji za připomínku, rád bych vymyslel spolehlivou kontrolu duplicity, ale zatím mi nedává stoprocentní výsledky. Každý soubor kontroluji krátkým poslechem a přiřazuji mu přesný název skladby z databáze s ID číslem a ID čísla autorů. Midi soubory existují ke stejné skladbě v mnoha verzích a jsou různě pojmenované. Když dostanu nový midi soubor, ale jmenuje se stejně jako ten, který už mám, musím ho přejmenovat. Takže podle názvu souboru se nedá prakticky kontrolovat. Velikost souboru je druhá možnost kontroly, ale stejnou velikost mohou mít i skladby od různých autorů. Z tří ticíc souborů se takových najde docela dost. A další soubory neustále přidávám, takže pravděpodobnost, že se mezi nimi najde jiná skladba, která má stejnou velikost souboru, je stále vyšší. Možná by to šlo vyřešit tak, že by uživatel při uploadu musel nalistovat skladbu, aby zjistil její ID číslo a pak by kontrola proběhla jen u této skladby. Nevím ale, jestli bych se mohl spolehnout na všechny uživatele, že k nové skladbě nalistovali ten správný záznam... | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2696. | Otázka | 11.05.2003 20:05:56 |
Víš, já nejsem moc dobrápžes počítače, ale napadlo mě, jestli bys nemohl udělat nějaký program, který by prověřoval Tvou skvělou databázi, zda tam už písnička, kterou Ti posílám, je nebo není. Ale jinak si nemůžu na nic stěžovat. Tina.xyz@seznam.cz | ||
Tina (333434370600) | ||
  | ||
2697. | připomínka | 23.04.2003 12:28:07 |
Pánové, pokud můžu vstoupit do vaši diskuze, tak taky je můj názor. Moje stránky umožňují stahovat volně midi, ale popravdě řečeno využívám to jako lákadlo ma mé stránky, které propagují mou činnost v oblasi hudby. Jiný přínos pro problematiku midi to nemé.A právě proto projekt, který na stránkách STANDY je realizován je super. Nenapadá mě jakým jiným způsobem by bylo možné tak super zásobu midi na netu vytvořit. I pro mě tyto stránky jsou velký přínosem a věřím tomu, že ne jenom pro mě. To je vše co jsem chtěl k tomu dodát. Možná ještě dík projektu, který je opravdu super. | ||
Stašek (33b6300000) | ||
  | ||
2698. | Odkazy | 23.04.2003 11:41:22 |
Rád zařadím odkazy na Vaše servery s hudební tématikou do seznamu. Připisování kreditů za zaslané příspěvky je podle pravidel popsaných při registraci. Chce-li někdo změnit nebo doplnit některé údaje z registrace (hlavně odkaz na Vaše www stránky a doplnění přezdívky nebo jména), pošlete mi e-mail. | ||
webmaster (330400) | ||
  | ||
2699. | Aha | 22.04.2003 22:05:05 |
Mno, jak myslíš, já teď připravuji svoje nové stránky, kde hodlám zřídit odkaz MIDI, ale udělám to freeware, což je tu málo k vidění, protože si myslím, že by se člověk měl podělit. Každopádně tvoje stránky jsou super, a až zřídím ty své, dám ti vědět a můžem třeba spolupracovat, jak říkám, mám programy na tvoření midů, takže jeden mid udělám tak za čtvrt hodinky. Můžem se domluvit, že mi dáš odkaz na tvý stránky a já ti budu grátis posílat novinky z oblasti scech popu.Měj se. | ||
Thy (3337330600) | ||
  | ||
2700. | Nabídka | 20.04.2003 19:20:27 |
Děkuji za nabídku, ale neomezený přístup ke stahování nemá zatím nikdo, aby nedocházelo k hromadnému stahování veškerých souborů a přetěžování serveru. Omezením počtu souborů denně a získáváním kreditů jsem sledoval zapojení uživatelů do zasílání příspěvků, aby se nabídka neustále rozšiřovala. Překvapil mě ale počet zaregistrovaných uživatelů (za tři měsíce skoro 1000) a množství zasílaných příspěvků. V poslední době nestíhám novinky zařazovat do databáze. Napadla mě sice i možnost získávání kreditů za poplatek, ale zatím jsem to zavrhl - spíš bych uvítal sponzora, který by využil reklamní kapacitu serveru. Kdyby byl z provozu serveru nějaký příjem, mohl bych najmout asistenta, který by mi se zařazováním novinek do databáze pomohl. To by se databáze mohla rozrůstat dvojnásobnou rychlostí, protože mám ještě tisíce midi souborů a textů nezařazených. U mnoha je třeba zjistit správný název a autory, abych je mohl přidat mezi ostatní a to zabere mnoho času. Kdybych získání kreditů zpolatnil, musel bych garantovat, že uživatelé za své kredity soubory skutečně dostanou. Na serveru započítám stahování na začátku, ale nemohu zaručit, že se stahování nepřeruší a soubor se nestáhne celý. To už mi počítač uživatele nehlásí. Asi bych musel zavést službu objednávání a zasílání e-mailem přes "Objednávkový košík". Na druhé straně - kdybych měl s garantováním, rozesíláním souborů a vyřizováním reklamací příliš mnoho práce, nezbyl by mi čas na aktualizace databáze. Zatím na systému získávání kreditů a stahování souborů nechci nic měnit, možná později. Neomezený přístup by možná chtělo příliš mnoho lidí a sever by pak nevydržel zátěž při stahování. Už teď uvažuju, že systém budu muset za nějakou dobu přestěhovat na stroj s vyšším výkonem, protože počet uživatelů neustále roste. | ||
webmaster (330400) | ||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | [108] | 109 |
Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
(c) 2003 - 2024 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |